Ranking - Golos: Liga MediaCup SCML 2018 |
Classificação | Nome | Equipa |
![]() |
---|---|---|---|
1 | Alexandre Miguel Martins | RTP Lisboa | 6 |
2 | João Oca Ferreira | Correio da Manhã | 5 |
3 | Carlos Manuel Sanches | BTV | 4 |
- | Paulo Fernando Cunha | SIC EXPRESSO | 4 |
- | Max Millian Sousa | Correio da Manhã | 4 |
- | Ricardo Manuel Santos | RECORD NEGÓCIOS | 4 |
7 | Jonhson Smith | Lusa | 3 |
- | António João Oliveira | Lusa | 3 |
- | Vitor Manuel Oliveira | SIC Porto | 3 |
- | Joaquim Gonçalves Rebelo | RECORD NEGÓCIOS | 3 |
- | Gonçalo Vieira da Silva | BTV | 3 |
- | André Rodrigues Lico | Correio da Manhã | 3 |
- | Pedro Marques Barros | Lusa | 3 |
14 | Carlos Manuel Pancadas | Lusa | 2 |
- | Fábio André Cancela | SIC Porto | 2 |
- | Carlos Vicente | SIC Porto | 2 |
- | Adriano Emanuel Sousa | CJC | 2 |
- | Marco Afonso Andrade | CJC | 2 |
- | Bruno Miguel Basto | Correio da Manhã | 2 |
- | Pedro Filipe Pinto | RECORD NEGÓCIOS | 2 |
Pág. 1 de 3