| Adversários: RTP Lisboa | Liga MediaCup SCML 2017 |
| Adversários | Jogos | Vitória | Empate | Derrota | Golos |
|---|---|---|---|---|---|
| BTV | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 - 25 |
| Correio da Manhã | 8 | 5 | 0 | 3 | 29 - 23 |
| SIC Lisboa | 7 | 2 | 3 | 2 | 15 - 16 |
| A Bola | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 - 24 |
| Expresso Visão | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 - 17 |
| DIÁRIO ECONÓMICO | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 - 10 |
| CJC | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 6 |
| PÚBLICO Lisboa | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 - 10 |
| SOL | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 4 |
| Lusa | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 - 6 |
| SABADO JORNAL NEGOCIOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 - 6 |
| ANTENA 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 1 |
| RECORD NEGÓCIOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
| TVI | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 - 4 |
| SOL i | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 8 |
| TVI Porto | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
| MEDIA UNITED | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |
| SIC Porto | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |



